No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 18 Jun 2025 | Rabu | GWIN - 490 | 3348 |
2 | 18 Jun 2025 | Rabu | GWIN - 489 | 7716 |
3 | 18 Jun 2025 | Rabu | GWIN - 488 | 7347 |
4 | 18 Jun 2025 | Rabu | GWIN - 487 | 6830 |
5 | 18 Jun 2025 | Rabu | GWIN - 486 | 4714 |
6 | 18 Jun 2025 | Rabu | GWIN - 485 | 4486 |
7 | 18 Jun 2025 | Rabu | GWIN - 484 | 1018 |
8 | 17 Jun 2025 | Selasa | GWIN - 483 | 3684 |
9 | 17 Jun 2025 | Selasa | GWIN - 482 | 9001 |
10 | 17 Jun 2025 | Selasa | GWIN - 481 | 2691 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
24882 Member
Ketik Di Google:
REM4D.COM